Prima di eseguire questa prova, che ricordo essere un vero e proprio test, è necessario essere in possesso di una certificazione medica che escluda contoindicazioni o rischi per la salute.
Il ROCKPORT WALK TEST, o test del miglio.
E’ un test che valuta il fitness cardiovascolare.
Fornisce il valore indiretto del massimo consumo di ossigeno (VO2 Max ml/kg/min)
L’esecuzione di un test è importantissima, perchè mi permette di valutare il percorso di allenamento, valorizzando i progressi o segnalando dei cambiamenti necessari in caso di mancati miglioramenti.
E’ un ottima prova entry level per capire il nostro livello di performance aerobica, impiegando il cammino. La distanza da percorrere è 1609 metri, ovvero un miglio esatto. Produce un risultato ch eviene poi elaborato in fasce di livello.
Necessario un cronometro e un percorso di distanza definito (Pista di atletica etc.)
Ecco le modalità esecutive:
- Riscaldarsi camminando per circa 5 minuti.
- Camminare al massimo ritmo sostenibile per 1609 metri (1 miglio), misurare il tempo di percorrenza in Minuti e secondi. Ricordarsi il valore annotandolo.
- Immediatamente al termine registrare la Frequenza Cardiaca per 10 secondi. Prendi nota del valore! Se impieghi il calcolatore qui sotto, moltiplica il valore della frequenza cardiaca rilevata in 10 secondi. Se misuri la frequenza istantanea con un cardiofrequenzimetro (o Simili) dividi il valore per 6 ed introduci il risultato nella casella Hearth Rate
- Ecco la Formula per calcolare il VO2 in ml/kg 132.853 – (0.0769 × Weight x 2.2) – (0.3877 × Age) + (6.315 × Gender) – (3.2649 × Time) – (0.1565 × Heart rate) Gender Male = 1 and Female = 0
- Weight è il tuo peso corporeo in kg
- Age è la tua età in anni
- Gender è il tuo genere
- Time è il tempo che hai impiegato, ti verranno richiesti minuti e secondi
- Heart rate è la frequenza cardiaca in battiti per 10″ da misurare immdiatamente al termine della prova
Ricorda, prima di eseguire il test chiedi al tuo medico se ci sono controindicazioni! Se vuoi calcolare il tuo grado di fitness, ecco qui un calcolatore
E qui di seguito trovi delle tabelle con valori comparativi per la tua fascia di età
FEMMINE | ||||||
Età | Molto scarso | Scarso | Medio | Buono | Ottimo | Eccellente |
13-19 | <25.0 | 25.0 – 30.9 | 31.0 – 34.9 | 35.0 – 38.9 | 39.0 – 41.9 | >41.9 |
20-29 | <23.6 | 23.6 – 28.9 | 29.0 – 32.9 | 33.0 – 36.9 | 37.0 – 41.0 | >41.0 |
30-39 | <22.8 | 22.8 – 26.9 | 27.0 – 31.4 | 31.5 – 35.6 | 35.7 – 40.0 | >40.0 |
40-49 | <21.0 | 21.0 – 24.4 | 24.5 – 28.9 | 29.0 – 32.8 | 32.9 – 36.9 | >36.9 |
50-59 | <20.2 | 20.2 – 22.7 | 22.8 – 26.9 | 27.0 – 31.4 | 31.5 – 35.7 | >35.7 |
60+ | <17.5 | 17.5 – 20.1 | 20.2 – 24.4 | 24.5 – 30.2 | 30.3 – 31.4 | >31.4 |
MASCHI | ||||||
Età | Molto scarso | Scarso | Medio | Buono | Ottimo | Eccellente |
13-19 | <35.0 | 35.0 – 38.3 | 38.4 – 45.1 | 45.2 – 50.9 | 51.0 – 55.9 | >55.9 |
20-29 | <33.0 | 33.0 – 36.4 | 36.5 – 42.4 | 42.5 – 46.4 | 46.5 – 52.4 | >52.4 |
30-39 | <31.5 | 31.5 – 35.4 | 35.5 – 40.9 | 41.0 – 44.9 | 45.0 – 49.4 | >49.4 |
40-49 | <30.2 | 30.2 – 33.5 | 33.6 – 38.9 | 39.0 – 43.7 | 43.8 – 48.0 | >48.0 |
50-59 | <26.1 | 26.1 – 30.9 | 31.0 – 35.7 | 35.8 – 40.9 | 41.0 – 45.3 | >45.3 |
60+ | <20.5 | 20.5 – 26.0 | 26.1 – 32.2 | 32.3 – 36.4 | 36.5 – 44.2 | >44.2 |
Buon test!
By www.robertobianchiperformance.it